Thước đo rãnh ngoài và bề dày sản phẩm Kroeplin – Đức, ứng dụng cho dải đo từ 7 mm đến 100 mm.

Thông số kỹ thuật:
| Type | Measuring range | Protection class | Scale interval Skw | Repeatability limit r | Measuring force min. | 
| POCO 2K | 0 – 10 | – | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 
| POCO 2N | 0 – 10 | – | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 
| POCO 2F | 0 – 10 | – | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 
| C110 | 0 – 10 | IP67 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 
| D110 | 0 – 10 | IP65 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 
| C110S | 0 – 10 | IP67 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 
| D110S | 0 – 10 | IP65 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 
| C220 | 0 – 20 | IP67 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 
| D220 | 0 – 20 | IP65 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 
| C220S | 0 – 20 | IP67 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 
| D220S | 0 – 20 | IP65 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 
| C330 | 0 – 30 | IP67 | 0,04 | 0,02 | 0,9 | 
| C330S | 0 – 30 | IP67 | 0,04 | 0,02 | 0,9 | 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAC VIỆT NAM


 
				 
				 
				 
				 
				 
				
