Máy đo độ cứng HR-320MS – Thiết Kế Mới Độc Đáo Cho Hiệu Suất Tối Ưu
Khung mới của Máy đo độ cứng HR-320MS đã được tối ưu hóa với độ hở tối đa, tạo điều kiện lý tưởng cho việc định vị phôi gia công.
Bàn phẳng giúp quá trình gắn đặt máy thử nghiệm trở nên đơn giản và thuận tiện. Vận hành máy đơn giản, dễ sử dụng.
Các phiên bản kỹ thuật số như HR-320MS, HR-430MR và HR-430MS được trang bị đầu ra digimatic và bộ xử lý Mini Digimatic (DP-1VR) cho khả năng in và nhập liệu.
Kết nối với PC và truyền dữ liệu thông qua công cụ (USB-ITN-E) để nâng cao tính tiện lợi.
Kiểm tra độ cứng Brinell trở nên dễ dàng với sự hỗ trợ của các phụ kiện tùy chọn như thiết bị đo Brinell, bộ cân và kính hiển vi đo lường.
Đảm bảo chất lượng và hiệu suất tối ưu trong quá trình đo độ cứng với Máy đo độ cứng HR-320MS.
Mẫu số | HR-110MR | HR-210MR | HR-320MS | HR-430MR | HR-430MS |
Số đơn đặt hàng | 963-210 | 963-220 | 963-231 | 963-240 | 963-241 |
Loại kiểm tra độ cứng | Rockwell | ||||
– – | – – | Rockwell superficical | – – | Rockwell superficical | |
Tiêu chuẩn | JIS B 7726 ISO6508-2 (ASTM E18) | ||||
Trưng bày | Tương tự | Kỹ thuật số | |||
Đọc Minimun | Tốt nghiệp 0,5 giờ | Tốt nghiệp 0,1 giờ | |||
Lực lượng thử nghiệm Perliminary | Máy đo quay số cài sẵn tự động | Đang tải chỉ báo điều hướng | Phanh tay lái tự động | ||
Cài đặt lực thử nghiệm thăng hoa | – – | – – | Chuyển đổi quay số | – – | Chuyển đổi quay số |
Tổng số cài đặt lực thử | Thay đổi trọng lượng | Chuyển đổi quay số | |||
Tổng kiểm tra lực lượng kiểm soát | Hướng dẫn | Motor drive – Nút khởi động | Motor drive – Khởi động tự động | ||
Tổng thời lượng lực | Hướng dẫn | Fixel 3-5.5s hoặc thủ công | 3-60s thiết lập hoặc hoạt động thủ công | ||
Chiều cao mẫu tối đa | 180mm (100mm nếu nắp được gắn) | ||||
Độ sâu mẫu tối đa | 165mm (từ trục vào tới khung) | ||||
Chức năng | – – | – – | Hàm quyết định thành công hay thất bại | ||
– – | – – | Offset revision funciton | |||
Chức năng chuyển đổi độ cứng | |||||
Đầu ra dữ liệu | Digimatic (SPC), RS-232C | ||||
Cung cấp năng lượng | Không cần nguồn điện | AC100-240V, 1.2A | |||
Kích thước (WxDxH) | 296x512x780mm | 235x512x780mm | 235x516x780mm | ||
Khối lượng | 49kg | 47kg | 47kg | 50kg |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAC VIỆT NAM
- Hotline toàn quốc: Hỗ trợ 24/7 – 0972946388 (Zalo)