Thước đo rãnh trong KROEPLIN – Đức, phù hợp với dải đo từ 60 mm đến 430 mm.
Thông số kỹ thuật:
Permissible errors G | Repeatability limit r | Measuring force min. | Measuring span Mes | Range of indication Azb |
Weight | Wooden box | Picture | Groove width B min. | Type |
50 – 70 | 0,01 | 1,6 | 49,5 – 70,5 | 265 | IP67 | 0,03 | 0,01 | 85 | G250 |
50 – 70 | 0,01 | 1,6 | 49,5 – 70,5 | 195 | IP65 | 0,03 | 0,01 | 85 | H250 |
60 – 80 | 0,01 | 1,6 | 59,5 – 80,5 | 270 | IP67 | 0,03 | 0,01 | 85 | G260 |
60 – 80 | 0,01 | 1,6 | 59,5 – 80,5 | 200 | IP65 | 0,03 | 0,01 | 85 | H260 |
70 – 90 | 0,01 | 1,6 | 69,5 – 90,5 | 270 | IP67 | 0,03 | 0,01 | 85 | G270 |
70 – 90 | 0,01 | 1,6 | 69,5 – 90,5 | 200 | IP65 | 0,03 | 0,01 | 85 | H270 |
80 – 100 | 0,01 | 1,6 | 79,5 – 100,5 | 270 | IP67 | 0,03 | 0,01 | 85 | G280 |
80 – 100 | 0,01 | 1,6 | 79,5 – 100,5 | 200 | IP65 | 0,03 | 0,01 | 85 | H280 |
50 – 80 | 0,02 | 1,7 | 49,5 – 80,5 | 370 | IP67 | 0,04 | 0,02 | 132 | G350 |
70 – 100 | 0,02 | 1,7 | 69,5 – 100,5 | 375 | IP67 | 0,04 | 0,02 | 132 | G370 |
90 – 120 | 0,02 | 1,7 | 89,5 – 120,5 | 380 | IP67 | 0,04 | 0,02 | 132 | G390 |
15 – 65 | 0,02 | 1,8 | 14,5 – 65,5 | 415 | IP67 | 0,06 | 0,04 | 188 | G415 |
15 – 65 | 0,05 | 1,9 | 14,5 – 65,5 | 355 | IP65 | 0,05 | 0,025 | 188 | H415 |
40 – 90 | 0,02 | 1,8 | 39,5 – 90,5 | 420 | IP67 | 0,06 | 0,04 | 192 | G440 |
40 – 90 | 0,05 | 1,9 | 39,5 – 90,5 | 370 | IP65 | 0,05 | 0,025 | 192 | H440 |
70 – 120 | 0,02 | 1,8 | 69,5 – 120,5 | 420 | IP67 | 0,06 | 0,04 | 192 | G470 |
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PAC VIỆT NAM
- Hotline toàn quốc: Hỗ trợ 24/7 – 0972946388 (Zalo)